Zona de Producción: 50 % Yacochuya Norte, Valle de Cafayate, Salta, Argentina - 50 % Valle Rupestre, San Carlos, Salta, Argentina
Altitud: 2.000 msnm / 2.200 metros sobre el nivel del mar
Suelo: areno Pedregoso - aluvional franco arenoso con rocas en profundidad
Tipo de riego: goteo
Sistema de conducción: Espaldero alto
Poda: cordón bilateral
Densidad de Plantas: 3.700 plantas por ha.
Rendimiento: 70 qq/ha.
Momento de cosecha: Principios de Abril
Cosecha: manual
Fermentación: en piletas de concreto con levaduras seleccionadas
Maceración: 22 días
Tiempo de fermentación: 8 días
Temperatura de fermentación: 25 a 28ºC
Fermentación maloláctica: Si
Crianza: 40% del vino en Roble francés de 2° uso por 6 meses
Producción anual: 4.000 botellas
Composición varietal: 100 % Malbec
| 1 cuota de $32.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.700 |
| 2 cuotas de $19.536,62 | Total $39.073,23 | |
| 3 cuotas de $13.565,05 | Total $40.695,15 | |
| 6 cuotas de $7.734,10 | Total $46.404,57 | |
| 9 cuotas de $5.751,57 | Total $51.764,10 | |
| 12 cuotas de $4.839,60 | Total $58.075,20 |
| 1 cuota de $32.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.700 |
| 2 cuotas de $19.793,31 | Total $39.586,62 | |
| 3 cuotas de $13.496,38 | Total $40.489,14 | |
| 6 cuotas de $7.201,63 | Total $43.209,78 | |
| 9 cuotas de $5.212,74 | Total $46.914,69 | |
| 12 cuotas de $4.234,38 | Total $50.812,53 | |
| 24 cuotas de $2.888,36 | Total $69.320,73 |
| 3 cuotas de $13.666,42 | Total $40.999,26 | |
| 6 cuotas de $7.541,17 | Total $45.246,99 |
| 3 cuotas de $14.338,95 | Total $43.016,85 | |
| 6 cuotas de $8.056,19 | Total $48.337,14 | |
| 9 cuotas de $6.133,79 | Total $55.204,14 | |
| 12 cuotas de $5.094,12 | Total $61.129,38 |
| 18 cuotas de $3.285,81 | Total $59.144,49 |

