Zona de Producción: Yacochuya N, Valle de Cafayate - Valle Rupestre, San Carlos - Salta, Argentina
Altitud: 2.000 - 2.300 metros sobre el nivel del mar
Suelo: areno pedregoso
Tipo de riego: goteo con aguas de deshielo
Sistema de conducción: espaldero alto - espaldero bajo
Poda: cordón bilateral
Densidad de Plantas: 10.000 plantas por ha. - Rendimiento: 1,5kg por planta.
Momento de cosecha: principios de Abril
Cosecha: manual en cajas de 20 Kg.
Fermentación: En tanques de Acero Inoxidable con levaduras autóctonas
Maceración: 25 días
Tiempo de fermentación: 12 días
Temperatura de fermentación: 23º a 27ºC
Fermentación maloláctica: Si
Crianza: 100% del vino en Roble Francés de primer uso por 14 meses
Producción: 3.000 botellas
Composición varietal: varía año a año buscando alcanzar la máxima expresión del terruño, su estilo lo definen las características climáticas y de elaboración de cada año.
| 1 cuota de $245.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.500 |
| 2 cuotas de $146.673,98 | Total $293.347,95 | |
| 3 cuotas de $101.841,58 | Total $305.524,75 | |
| 6 cuotas de $58.064,84 | Total $348.389,05 | |
| 9 cuotas de $43.180,72 | Total $388.626,50 | |
| 12 cuotas de $36.334 | Total $436.008 |
| 1 cuota de $245.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.500 |
| 2 cuotas de $148.601,15 | Total $297.202,30 | |
| 3 cuotas de $101.326,03 | Total $303.978,10 | |
| 6 cuotas de $54.067,28 | Total $324.403,70 | |
| 9 cuotas de $39.135,43 | Total $352.218,85 | |
| 12 cuotas de $31.790,20 | Total $381.482,45 | |
| 24 cuotas de $21.684,81 | Total $520.435,45 |
| 3 cuotas de $102.602,63 | Total $307.807,90 | |
| 6 cuotas de $56.616,39 | Total $339.698,35 |
| 3 cuotas de $107.651,75 | Total $322.955,25 | |
| 6 cuotas de $60.483,02 | Total $362.898,10 | |
| 9 cuotas de $46.050,34 | Total $414.453,10 | |
| 12 cuotas de $38.244,81 | Total $458.937,70 |
| 18 cuotas de $24.668,66 | Total $444.035,85 |

